Synchronisieren Sie Ihre Dokumente mit Dropbox

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() AAPL ![]() Es handelt sich um ein weltweit renommiertes amerikanisches Technologieunternehmen, das für seine Fähigkeit bekannt ist, innovative Produkte wie das iPhone, iPad, Mac und die Apple Watch zu entwickeln, sowie für seine Dienstleistungen wie den App Store, Apple Music und iCloud. Das Unternehmen ist bekannt für sein elegantes Design, seine hochwertige Verarbeitungsqualität und sein integriertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen, das ein nahtloses und flüssiges Benutzererlebnis bietet. Apple ist eines der größten Technologieunternehmen der Welt und bleibt führend in Innovation und Produktdesign. | 2 191 794 246 505.5 € 2.2 Billionen € | USA | 1.39 % | 182.7728175 182.77 € |
![]() MSFT ![]() Amerikanischer Technologiegigant, spezialisiert auf Software wie Windows und Office sowie auf Online-Dienste wie Azure. Das Unternehmen ist in mehreren Sektoren tätig, darunter erweiterte Realität, künstliche Intelligenz und Gaming, und ist bekannt dafür, eines der einflussreichsten und profitabelsten Unternehmen der Technologiebranche zu sein. | 2 055 953 268 564 € 2.1 Billionen € | USA | -1.03 % | 341.2538675 341.25 € |
![]() GOOGL ![]() Amerikanisches Technologieunternehmen, gegründet als Holdinggesellschaft für Google und seine verschiedenen Tochtergesellschaften. Als eines der größten Technologieunternehmen der Welt ist Alphabet vor allem für seine Google-Suchplattform bekannt, ist aber auch in anderen Bereichen tätig, wie z. B. autonome Autos mit Waymo, Gesundheitstechnologien mit Verily sowie Internetkonnektivitätsprojekte mit Loon und Fiber. Das Unternehmen wird von Larry Page und Sergey Brin, den Mitgründern von Google, geleitet und wurde mit dem Ziel gegründet, die Hauptgeschäfte von Google von anderen experimentellen Projekten zu trennen und eine klarere und effizientere Verwaltung der verschiedenen Unternehmensaktivitäten zu ermöglichen. | 1 731 214 907 066.1 € 1.7 Billionen € | USA | -1.42 % | 140.257585 140.26 € |
![]() AMZN ![]() Es ist einer der größten Online-Händler der Welt und bietet eine breite Auswahl an Produkten, von Büchern bis hin zu Elektronikgeräten, sowie Video-Streaming-, Musik- und Hörbuchdienste und Cloud-Computing-Dienste über seine Tochtergesellschaft Amazon Web Services. Obwohl Amazon häufig wegen seiner umstrittenen Managementpraktiken und Arbeitsbedingungen in den Lagern kritisiert wird, gilt es auch als führend in Innovation und digitaler Transformation und hat die E-Commerce-Branche sowie die Art und Weise, wie Verbraucher online einkaufen, tiefgreifend beeinflusst. | 1 525 481 640 827.6 € 1.5 Billionen € | USA | -0.99 % | 160.16050375 160.16 € |
![]() META ![]() Amerikanisches Technologieunternehmen, das unter dem ursprünglichen Namen Facebook, Inc. gegründet wurde. Es wurde 2021 in Meta umbenannt, um seine Ambition zu verdeutlichen, das „Metaverse“ zu entwickeln, ein immersives virtuelles Universum. Das Unternehmen ist vor allem für seine beliebten sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram und WhatsApp bekannt, die Milliarden von Nutzern weltweit verbinden. Neben sozialen Medien investiert Meta stark in Virtual- und Augmented-Reality-Technologien, insbesondere mit seinen Oculus-Headsets, um die Art und Weise, wie Menschen digital interagieren, zu verändern. | 851 405 887 309.25 € 851.4 Milliarde € | USA | -0.17 % | 465.310755 465.31 € |
![]() TSLA ![]() Amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von hochwertigen Elektroautos sowie auf die Produktion von Solarspeichersystemen spezialisiert hat. Tesla gilt als eines der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen im Bereich der Elektromobilität. | 736 503 042 481.38 € 736.5 Milliarde € | USA | -0.07 % | 223.96118875 223.96 € |
![]() BRK-A ![]() Amerikanische Holdinggesellschaft unter der Leitung des Investors und Milliardärs Warren Buffett. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Versicherungen, Investitionen und Portfoliomanagement tätig. Berkshire Hathaway gilt als einer der größten Finanzkonglomerate der Welt und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten. Das Unternehmen ist bekannt für seinen langfristigen Investitionsansatz und seinen Ruf für Großzügigkeit. Neben seinen geschäftlichen Aktivitäten ist Berkshire Hathaway auch für seine jährlichen Aktionärsversammlungen bekannt, bei denen Warren Buffett Reden hält und Fragen von Investoren beantwortet. | 597 337 381 709.25 € 597.3 Milliarde € | USA | 0.59 % | 722 659.45646375 722659.46 € |
![]() TSM ![]() Einer der größten Halbleiterhersteller der Welt, der Chips für namhafte Unternehmen wie Apple, Nvidia, Qualcomm und AMD produziert. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochmoderne Fertigungstechnologie, seine massiven Produktionskapazitäten und sein Engagement für Innovation. TSMC ist ein Schlüsselakteur in der Entwicklung neuer Technologien wie KI, 5G, IoT und Elektrofahrzeuge, spielt eine wichtige Rolle bei der Transformation der Halbleiterindustrie und prägt die Zukunft der Elektronik und Informatik. | 529 516 193 921 € 529.5 Milliarde € | USA | 0.05 % | 140.7957525 140.8 € |
![]() NVDA ![]() Ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Grafikkarten und Chips für Computer und mobile Geräte spezialisiert hat. NVIDIA ist auch für seine bedeutenden Beiträge in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und autonome Fahrzeuge bekannt. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Akteure in der Halbleiterindustrie und hat einen großen Einfluss auf die Videospielindustrie durch seine hochwertigen Grafikkarten. Mit schnellem Wachstum und starker Nachfrage nach seinen Produkten ist NVIDIA ein sich ständig weiterentwickelndes Unternehmen mit ehrgeizigen Projekten für die Zukunft. | 481 667 823 562.25 € 481.7 Milliarde € | USA | -2.87 % | 94.17003375 94.17 € |
![]() JPM ![]() Es handelt sich um eine amerikanische Bank, die eine Reihe von Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Privatkundengeschäfte, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Kreditkartendienste. Das Unternehmen ist eine der größten Banken der Welt in Bezug auf das Gesamtvermögen und gilt auch als eine der einflussreichsten in der Finanzbranche. JPMorgan Chase ist bekannt für seine starke Präsenz auf den globalen Märkten und für seine Rolle im Risikomanagement. Die Bank war auch in Finanzskandale wie die Finanzkrise von 2008 verwickelt und musste hohe Strafen für Verstöße gegen Vorschriften zahlen. Trotzdem bleibt JPMorgan Chase ein bedeutender Akteur in der globalen Bankenbranche. | 471 958 598 946.25 € 472 Milliarde € | USA | 1.02 % | 215.229885 215.23 € |
Plattform | Gebühren | Standort | Bonus |
![]() |
Très faible Degiro pratique les prix les plus bas du marché. Frais de courtage: 0.04% sur une la bourse de Paris ou Bruxelles 4 € + 0.04% sur une bourse européenne (+2,50€ par an). 0.50 € + un supplément 0.004 $ par action achetée ou vendue sur une bourse américaine (+2,50€ par an) Transactions gratuites sur une liste de 200 trackers/ETF |
Pays Bas | Programme de parrainage, 20 € frais de courtage offerts pour le parrain et 20 € pour le filleul. Bonus également actif via ce lien |
![]() |
Faible Investissement minimum de départ:200 € Pas de frais sur les actions et les ETF Tarif unique: 5 € par retrait |
Israël |
Avec la flat tax, l’intégralité de la plus-value est soumise au taux de 30% : 12,8% au titre de l’impôt et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.
Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. La crise de 2008 nous montre que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau krach boursier. Investissez que de l'argent que vous êtes prêts à perdre, diversifiez vos investissements.