Sincronizza i tuoi documenti con Dropbox

Lascia che ti presenti Dropbox, il tuo futuro compagno che ti semplificherà così tanto la vita che non potrai lasciarlo ;) ...

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() AAPL ![]() È un'azienda tecnologica americana di fama mondiale, nota per la sua capacità di progettare prodotti innovativi come l'iPhone, l'iPad, il Mac e l'Apple Watch, oltre che per i suoi servizi come l'App Store, Apple Music e iCloud. L'azienda è rinomata per il suo design elegante, la qualità costruttiva di fascia alta e il suo ecosistema integrato di hardware, software e servizi che offrono un'esperienza utente armoniosa e fluida. Apple è una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo, che continua a essere all'avanguardia nell'innovazione e nel design dei prodotti. | 2 191 794 246 505.5 € 2.2 miliardi € | USA | 1.39 % | 182.7728175 182.77 € |
![]() MSFT ![]() Gigante tecnologico americano, specializzato in software come Windows e Office, oltre che in servizi online come Azure. L'azienda è attiva in diversi settori, tra cui la realtà aumentata, l'intelligenza artificiale e il gaming, ed è nota per essere una delle aziende più influenti e redditizie dell'industria tecnologica. | 2 055 953 268 564 € 2.1 miliardi € | USA | -1.03 % | 341.2538675 341.25 € |
![]() GOOGL ![]() Azienda tecnologica americana fondata come società holding per Google e le sue varie controllate. Essendo una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo, Alphabet è principalmente nota per la sua piattaforma di ricerca Google, ma è anche attiva in altri settori, come le auto autonome con Waymo, le tecnologie sanitarie con Verily e i progetti di connettività Internet con Loon e Fiber. L'azienda è guidata da Larry Page e Sergey Brin, i cofondatori di Google, ed è stata creata con l'obiettivo di separare le attività principali di Google da altri progetti sperimentali e di consentire una gestione più chiara ed efficiente delle diverse attività dell'azienda. | 1 731 214 907 066.1 € 1.7 miliardi € | USA | -1.42 % | 140.257585 140.26 € |
![]() AMZN ![]() È uno dei più grandi rivenditori online al mondo, che offre un'ampia selezione di prodotti, dai libri ai dispositivi elettronici, oltre a servizi di streaming video, musica e audiolibri, e servizi di cloud computing tramite la sua controllata Amazon Web Services. Sebbene Amazon sia spesso criticata per le sue controverse politiche di gestione e le condizioni di lavoro nei magazzini, è anche considerata un leader nell'innovazione e nella trasformazione digitale, avendo influenzato profondamente l'industria dell'e-commerce e il modo in cui i consumatori acquistano prodotti online. | 1 525 481 640 827.6 € 1.5 miliardi € | USA | -0.99 % | 160.16050375 160.16 € |
![]() META ![]() Azienda tecnologica americana fondata con il nome originale di Facebook, Inc. È stata rinominata Meta nel 2021 per riflettere la sua ambizione di sviluppare il "metaverso", un universo virtuale immersivo. L'azienda è nota soprattutto per i suoi popolari social network come Facebook, Instagram e WhatsApp, che collegano miliardi di utenti in tutto il mondo. Oltre ai social media, Meta investe pesantemente nelle tecnologie di realtà virtuale e aumentata, in particolare con i visori Oculus, con l’obiettivo di trasformare il modo in cui le persone interagiscono digitalmente. | 851 405 887 309.25 € 851.4 miliardo € | USA | -0.17 % | 465.310755 465.31 € |
![]() TSLA ![]() Azienda americana specializzata nella progettazione, produzione e vendita di auto elettriche di fascia alta, nonché nella produzione di sistemi di accumulo di energia solare. Tesla è considerata una delle aziende più innovative e influenti nel settore della mobilità elettrica. | 736 503 042 481.38 € 736.5 miliardo € | USA | -0.07 % | 223.96118875 223.96 € |
![]() BRK-A ![]() Holding americana guidata dall'investitore e miliardario Warren Buffett. La società è principalmente impegnata nei settori delle assicurazioni, degli investimenti e della gestione di portafogli. Berkshire Hathaway è considerata uno dei più grandi conglomerati finanziari al mondo e possiede un portafoglio diversificato di attività. La società è nota per il suo approccio di investimento a lungo termine e per la sua reputazione di generosità. Oltre alle sue attività commerciali, Berkshire Hathaway è anche conosciuta per le sue riunioni annuali degli azionisti, durante le quali Warren Buffett tiene discorsi e risponde alle domande degli investitori. | 597 337 381 709.25 € 597.3 miliardo € | USA | 0.59 % | 722 659.45646375 722659.46 € |
![]() TSM ![]() Uno dei maggiori produttori di semiconduttori al mondo, che produce chip per aziende rinomate come Apple, Nvidia, Qualcomm e AMD. L'azienda è riconosciuta per le sue tecnologie di produzione all'avanguardia, le sue enormi capacità produttive e il suo impegno per l'innovazione. TSMC è un attore chiave nello sviluppo di nuove tecnologie come l'IA, il 5G, l'IoT e i veicoli elettrici, svolgendo un ruolo importante nella trasformazione dell'industria dei semiconduttori e plasmando il futuro dell'elettronica e dell'informatica. | 529 516 193 921 € 529.5 miliardo € | USA | 0.05 % | 140.7957525 140.8 € |
![]() NVDA ![]() Un'azienda tecnologica americana specializzata nella produzione di schede grafiche e chip per computer e dispositivi mobili. NVIDIA è anche nota per i suoi significativi contributi nei campi dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e delle auto autonome. È considerata uno dei leader nell'industria dei semiconduttori e ha una grande influenza sull'industria dei videogiochi grazie alle sue schede grafiche di fascia alta. Con una crescita rapida e una forte domanda per i suoi prodotti, NVIDIA è un'azienda in continua evoluzione con progetti ambiziosi per il futuro. | 481 667 823 562.25 € 481.7 miliardo € | USA | -2.87 % | 94.17003375 94.17 € |
![]() JPM ![]() Si tratta di una banca americana che offre una gamma di servizi finanziari, tra cui banca al dettaglio, banca d'investimento, gestione patrimoniale e servizi di carte di credito. La società è una delle banche più grandi al mondo in termini di attività totali ed è anche considerata una delle più influenti nell'industria finanziaria. JPMorgan Chase è nota per la sua forte presenza sui mercati globali e per il suo ruolo nella gestione dei rischi finanziari. La banca è stata anche coinvolta in scandali finanziari, come la crisi finanziaria del 2008, ed è stata costretta a pagare multe significative per violazioni normative. Nonostante ciò, JPMorgan Chase rimane un attore importante nell'industria bancaria globale. | 471 958 598 946.25 € 472 miliardo € | USA | 1.02 % | 215.229885 215.23 € |
Piattaforma | Tariffe | Localizzazione | Bonus |
![]() |
Très faible Degiro pratique les prix les plus bas du marché. Frais de courtage: 0.04% sur une la bourse de Paris ou Bruxelles 4 € + 0.04% sur une bourse européenne (+2,50€ par an). 0.50 € + un supplément 0.004 $ par action achetée ou vendue sur une bourse américaine (+2,50€ par an) Transactions gratuites sur une liste de 200 trackers/ETF |
Pays Bas | Programme de parrainage, 20 € frais de courtage offerts pour le parrain et 20 € pour le filleul. Bonus également actif via ce lien |
![]() |
Faible Investissement minimum de départ:200 € Pas de frais sur les actions et les ETF Tarif unique: 5 € par retrait |
Israël |
Avec la flat tax, l’intégralité de la plus-value est soumise au taux de 30% : 12,8% au titre de l’impôt et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.
Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. La crise de 2008 nous montre que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau krach boursier. Investissez que de l'argent que vous êtes prêts à perdre, diversifiez vos investissements.
Lascia che ti presenti Dropbox, il tuo futuro compagno che ti semplificherà così tanto la vita che non potrai lasciarlo ;) ...
Se disponi di un servizio di posta elettronica professionale, puoi collegare il tuo account direttamente al tuo iPhone/iPad. Puoi visualizzare e rispondere alle tue e-mail direttamente dal tuo dispositivo senza dover utilizzare un computer. ...