Sincronize seus documentos com o Dropbox

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() AAPL ![]() É uma empresa de tecnologia americana de renome mundial, conhecida por sua capacidade de projetar produtos inovadores como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, além de seus serviços como a App Store, Apple Music e iCloud. A empresa é reconhecida por seu design elegante, qualidade de fabricação premium e ecossistema integrado de hardware, software e serviços que oferecem uma experiência de usuário harmoniosa e fluida. A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, continuando a liderar em inovação e design de produtos. | 2 191 794 246 505.5 € 2.2 trilhões € | USA | 1.39 % | 182.7728175 182.77 € |
![]() MSFT ![]() Gigante tecnológico americano, especializado em softwares como Windows e Office, além de serviços online como Azure. A empresa está ativa em vários setores, incluindo realidade aumentada, inteligência artificial e jogos, e é conhecida por ser uma das empresas mais influentes e lucrativas da indústria de tecnologia. | 2 055 953 268 564 € 2.1 trilhões € | USA | -1.03 % | 341.2538675 341.25 € |
![]() GOOGL ![]() Empresa americana de tecnologia fundada como uma holding para a Google e suas diversas subsidiárias. Como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Alphabet é principalmente conhecida por sua plataforma de busca Google, mas também está ativa em outras áreas, como carros autônomos com a Waymo, tecnologias de saúde com a Verily e projetos de conectividade à Internet com a Loon e a Fiber. A empresa é liderada por Larry Page e Sergey Brin, os cofundadores do Google, e foi criada com o objetivo de separar os negócios principais do Google de outros projetos experimentais e permitir uma gestão mais clara e eficiente das diferentes atividades da empresa. | 1 731 214 907 066.1 € 1.7 trilhões € | USA | -1.42 % | 140.257585 140.26 € |
![]() AMZN ![]() É um dos maiores varejistas online do mundo, oferecendo uma vasta seleção de produtos, de livros a dispositivos eletrônicos, além de serviços de streaming de vídeo, música e audiolivros, e serviços de computação em nuvem por meio de sua subsidiária Amazon Web Services. Embora a Amazon seja frequentemente criticada por suas políticas de gestão controversas e condições de trabalho em seus armazéns, também é considerada líder em inovação e transformação digital, tendo influenciado profundamente a indústria do comércio eletrônico e a forma como os consumidores compram produtos online. | 1 525 481 640 827.6 € 1.5 trilhões € | USA | -0.99 % | 160.16050375 160.16 € |
![]() META ![]() Empresa de tecnologia americana fundada sob o nome original de Facebook, Inc. Foi renomeada para Meta em 2021 para refletir sua ambição de desenvolver o "metaverso", um universo virtual imersivo. A empresa é mais conhecida por suas populares redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp, que conectam bilhões de usuários em todo o mundo. Além das redes sociais, a Meta investe fortemente em tecnologias de realidade virtual e aumentada, especialmente com seus headsets Oculus, buscando transformar a maneira como as pessoas interagem digitalmente. | 851 405 887 309.25 € 851.4 bilhão € | USA | -0.17 % | 465.310755 465.31 € |
![]() TSLA ![]() Empresa americana especializada no design, fabricação e venda de carros elétricos de alta qualidade, bem como na produção de sistemas de armazenamento de energia solar. A Tesla é considerada uma das empresas mais inovadoras e influentes no setor de mobilidade elétrica. | 736 503 042 481.38 € 736.5 bilhão € | USA | -0.07 % | 223.96118875 223.96 € |
![]() BRK-A ![]() Holding americana liderada pelo investidor e bilionário Warren Buffett. A empresa está principalmente envolvida em seguros, investimentos e gestão de portfólios. A Berkshire Hathaway é considerada um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e possui um portfólio diversificado de ativos. A empresa é conhecida por sua abordagem de investimento de longo prazo e por sua reputação de generosidade. Além de suas atividades comerciais, a Berkshire Hathaway também é conhecida por suas reuniões anuais de acionistas, onde Warren Buffett faz discursos e responde a perguntas dos investidores. | 597 337 381 709.25 € 597.3 bilhão € | USA | 0.59 % | 722 659.45646375 722659.46 € |
![]() TSM ![]() Um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, produzindo chips para empresas renomadas como Apple, Nvidia, Qualcomm e AMD. A empresa é reconhecida por suas tecnologias de fabricação de ponta, suas enormes capacidades de produção e seu compromisso com a inovação. A TSMC é um ator-chave no desenvolvimento de novas tecnologias, como IA, 5G, IoT e veículos elétricos, desempenhando um papel importante na transformação da indústria de semicondutores e moldando o futuro da eletrônica e da computação. | 529 516 193 921 € 529.5 bilhão € | USA | 0.05 % | 140.7957525 140.8 € |
![]() NVDA ![]() Uma empresa americana de tecnologia especializada na fabricação de placas gráficas e chips para computadores e dispositivos móveis. A NVIDIA também é conhecida por suas contribuições significativas nas áreas de inteligência artificial, aprendizado de máquina e carros autônomos. É considerada uma das líderes na indústria de semicondutores e tem uma grande influência na indústria de videogames graças às suas placas gráficas de alta qualidade. Com um crescimento rápido e uma forte demanda por seus produtos, a NVIDIA é uma empresa em constante evolução com projetos ambiciosos para o futuro. | 481 667 823 562.25 € 481.7 bilhão € | USA | -2.87 % | 94.17003375 94.17 € |
![]() JPM ![]() É um banco americano que oferece uma gama de serviços financeiros, incluindo banco de varejo, banco de investimento, gestão de ativos e serviços de cartão de crédito. A empresa é um dos maiores bancos do mundo em termos de ativos totais e também é considerada um dos mais influentes na indústria financeira. JPMorgan Chase é conhecido por sua forte presença nos mercados globais e por seu papel na gestão de riscos financeiros. O banco também esteve envolvido em escândalos financeiros, como a crise financeira de 2008, e foi forçado a pagar multas significativas por violações regulatórias. Apesar disso, JPMorgan Chase permanece um ator importante na indústria bancária global. | 471 958 598 946.25 € 472 bilhão € | USA | 1.02 % | 215.229885 215.23 € |
Plataforma | Taxas | Localização | Bônus |
![]() |
Très faible Degiro pratique les prix les plus bas du marché. Frais de courtage: 0.04% sur une la bourse de Paris ou Bruxelles 4 € + 0.04% sur une bourse européenne (+2,50€ par an). 0.50 € + un supplément 0.004 $ par action achetée ou vendue sur une bourse américaine (+2,50€ par an) Transactions gratuites sur une liste de 200 trackers/ETF |
Pays Bas | Programme de parrainage, 20 € frais de courtage offerts pour le parrain et 20 € pour le filleul. Bonus également actif via ce lien |
![]() |
Faible Investissement minimum de départ:200 € Pas de frais sur les actions et les ETF Tarif unique: 5 € par retrait |
Israël |
Avec la flat tax, l’intégralité de la plus-value est soumise au taux de 30% : 12,8% au titre de l’impôt et 17,2% au titre des prélèvements sociaux.
Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. La crise de 2008 nous montre que nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau krach boursier. Investissez que de l'argent que vous êtes prêts à perdre, diversifiez vos investissements.