登录
    
    
        
                
Warning:  Undefined variable $uccryptoの履歴データ in /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php on line 168
Ethereum 历史数据
还发现 
Bitcoin 历史数据
		
		| 日期 | 
		收盘 | 
		开盘 | 
		低 | 
		高 | 
		交易量 | 
		涨跌幅 | 
	
		
				| 11/12/2023 | 
		40 983 $ 80 | 
		43 791 $ 00 | 
		40 664 $ 30 | 
		43 806 $ 30 | 
		
		 92,25K | 
		-6.41 % | 
	
		
				| 10/12/2023 | 
		43 791 $ 00 | 
		43 716 $ 60 | 
		43 576 $ 80 | 
		44 045 $ 40 | 
		
		 23,81K	 | 
		0.17 % | 
	
		
				| 09/12/2023 | 
		43 718 $ 40 | 
		44 175 $ 50 | 
		43 617 $ 40 | 
		44 361 $ 20 | 
		
		 31,67K	 | 
		0.04 % | 
	
		
				| 08/12/2023 | 
		44 175 $ 50 | 
		43 288 $ 30 | 
		43 108 $ 40 | 
		44 697 $ 60 | 
		
		 58,44K | 
		2.05 % | 
	
		
				| 07/12/2023 | 
		43 289 $ 70 | 
		43 774 $ 40 | 
		42 860 $ 50 | 
		44 046 $ 40 | 
		
		 63,09K | 
		-1.11 % | 
	
		
				| 06/12/2023 | 
		43 776 $ 30 | 
		44 076 $ 20 | 
		43 466 $ 70 | 
		44 283 $ 70 | 
		
		 72,52K | 
		-0.68 % | 
	
		
				| 05/12/2023 | 
		44 076 $ 20 | 
		41 989 $ 60 | 
		41 424 $ 90 | 
		44 424 $ 10 | 
		
		 96,84K | 
		4.97 % | 
	
		
				| 04/12/2023 | 
		41 987 $ 80 | 
		39 968 $ 60 | 
		39 968 $ 60 | 
		42 394 $ 40 | 
		
		 104,21K | 
		5.05 % | 
	
		
				| 03/12/2023 | 
		39 970 $ 20 | 
		39 456 $ 80 | 
		39 280 $ 30 | 
		40 178 $ 90 | 
		
		 35,27K | 
		1.30 % | 
	
		
				| 02/12/2023 | 
		39 458 $ 40 | 
		38 688 $ 20 | 
		38 646 $ 50 | 
		39 673 $ 40 | 
		
		 37,09K | 
		1.99 % | 
	
		
				| 01/12/2023 | 
		38 688 $ 20 | 
		37 712 $ 90 | 
		37 618 $ 30 | 
		38 950 $ 80 | 
		
		 62,50K | 
		2.59 % | 
	
		
				| 30/11/2023 | 
		37 712 $ 90 | 
		37 857 $ 60 | 
		37 509 $ 20 | 
		38 144 $ 40 | 
		
		 33,53K | 
		-0.38 % | 
	
		
				| 29/11/2023 | 
		37 855 $ 50 | 
		37 823 $ 30 | 
		37 607 $ 60 | 
		38 362 $ 90 | 
		
		 49,34K | 
		0.09 % | 
	
		
				| 28/11/2023 | 
		37 823 $ 30 | 
		37 244 $ 30 | 
		36 881 $ 10 | 
		38 379 $ 40 | 
		
		 57,50K | 
		1.54 % | 
	
		
				| 27/11/2023 | 
		37 248 $ 60 | 
		37 451 $ 80 | 
		36 751 $ 50 | 
		37 563 $ 30 | 
		
		 45,24K | 
		-0.54 % | 
	
		
				| 26/11/2023 | 
		37 451 $ 80 | 
		37 786 $ 40 | 
		37 166 $ 30 | 
		37 819 $ 10 | 
		
		 29,20K | 
		-0.89 % | 
	
		
				| 25/11/2023 | 
		37 787 $ 00 | 
		37 718 $ 60 | 
		37 599 $ 90 | 
		37 887 $ 40 | 
		
		 16,09K | 
		0.18 % | 
	
		
				| 24/11/2023 | 
		37 717 $ 30 | 
		37 295 $ 00 | 
		37 257 $ 40 | 
		38 400 $ 80 | 
		
		 65,83K | 
		1.14 % | 
	
		
				| 23/11/2023 | 
		37 293 $ 10 | 
		37 410 $ 80 | 
		36 915 $ 30 | 
		37 642 $ 50 | 
		
		 32,35K | 
		-0.31 % | 
	
		
				| 22/11/2023 | 
		37 410 $ 80 | 
		35 797 $ 50 | 
		35 695 $ 60 | 
		37 862 $ 50 | 
		
		 64,81K | 
		4.46 % | 
	
		
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
    
    
    
    
关于Ethereum 的最新消息
Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect datetime value: '2025-10-22T20:44:30Z' for column 'date' at row 1 in /var/www/deux-clics/php/functions.php:1261
Stack trace:
#0 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1261): PDO->query()
#1 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1288): sql()
#2 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(686): i()
#3 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(782): cryptonews()
#4 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1417): include('...')
#5 /var/www/deux-clics/index.php(1036): show_page()
#6 {main}
  thrown in /var/www/deux-clics/php/functions.php on line 1261