логін
    
    
        
                
Warning:  Undefined variable $uccryptoの履歴データ in /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php on line 168
Історичні дані про Ethereum
Дізнайтеся також 
Історичні дані про біткойн
		
		| Дата | 
		Останній | 
		Відкриття | 
		Мінімальний | 
		Високий | 
		Об'єм | 
		Зміна % | 
	
		
				| 11/12/2023 | 
		1 513 121 ₴ 90 | 
		1 616 763 ₴ 72 | 
		1 501 325 ₴ 96 | 
		1 617 328 ₴ 60 | 
		
		 92,25K | 
		-6.41 % | 
	
		
				| 10/12/2023 | 
		1 616 763 ₴ 72 | 
		1 614 016 ₴ 87 | 
		1 608 855 ₴ 46 | 
		1 626 156 ₴ 17 | 
		
		 23,81K	 | 
		0.17 % | 
	
		
				| 09/12/2023 | 
		1 614 083 ₴ 33 | 
		1 630 959 ₴ 46 | 
		1 610 354 ₴ 41 | 
		1 637 815 ₴ 50 | 
		
		 31,67K	 | 
		0.04 % | 
	
		
				| 08/12/2023 | 
		1 630 959 ₴ 46 | 
		1 598 204 ₴ 04 | 
		1 591 562 ₴ 13 | 
		1 650 235 ₴ 39 | 
		
		 58,44K | 
		2.05 % | 
	
		
				| 07/12/2023 | 
		1 598 255 ₴ 72 | 
		1 616 150 ₴ 85 | 
		1 582 409 ₴ 66 | 
		1 626 193 ₴ 09 | 
		
		 63,09K | 
		-1.11 % | 
	
		
				| 06/12/2023 | 
		1 616 221 ₴ 00 | 
		1 627 293 ₴ 30 | 
		1 604 790 ₴ 56 | 
		1 634 954 ₴ 20 | 
		
		 72,52K | 
		-0.68 % | 
	
		
				| 05/12/2023 | 
		1 627 293 ₴ 30 | 
		1 550 256 ₴ 03 | 
		1 529 407 ₴ 31 | 
		1 640 137 ₴ 77 | 
		
		 96,84K | 
		4.97 % | 
	
		
				| 04/12/2023 | 
		1 550 189 ₴ 58 | 
		1 475 640 ₴ 71 | 
		1 475 640 ₴ 71 | 
		1 565 201 ₴ 25 | 
		
		 104,21K | 
		5.05 % | 
	
		
				| 03/12/2023 | 
		1 475 699 ₴ 78 | 
		1 456 745 ₴ 06 | 
		1 450 228 ₴ 68 | 
		1 483 404 ₴ 99 | 
		
		 35,27K | 
		1.30 % | 
	
		
				| 02/12/2023 | 
		1 456 804 ₴ 13 | 
		1 428 368 ₴ 34 | 
		1 426 828 ₴ 78 | 
		1 464 741 ₴ 93 | 
		
		 37,09K | 
		1.99 % | 
	
		
				| 01/12/2023 | 
		1 428 368 ₴ 34 | 
		1 392 360 ₴ 27 | 
		1 388 867 ₴ 64 | 
		1 438 063 ₴ 54 | 
		
		 62,50K | 
		2.59 % | 
	
		
				| 30/11/2023 | 
		1 392 360 ₴ 27 | 
		1 397 702 ₴ 59 | 
		1 384 839 ₴ 66 | 
		1 408 291 ₴ 25 | 
		
		 33,53K | 
		-0.38 % | 
	
		
				| 29/11/2023 | 
		1 397 625 ₴ 06 | 
		1 396 436 ₴ 24 | 
		1 388 472 ₴ 59 | 
		1 416 358 ₴ 27 | 
		
		 49,34K | 
		0.09 % | 
	
		
				| 28/11/2023 | 
		1 396 436 ₴ 24 | 
		1 375 059 ₴ 56 | 
		1 361 650 ₴ 21 | 
		1 416 967 ₴ 45 | 
		
		 57,50K | 
		1.54 % | 
	
		
				| 27/11/2023 | 
		1 375 218 ₴ 31 | 
		1 382 720 ₴ 46 | 
		1 356 865 ₴ 38 | 
		1 386 837 ₴ 04 | 
		
		 45,24K | 
		-0.54 % | 
	
		
				| 26/11/2023 | 
		1 382 720 ₴ 46 | 
		1 395 073 ₴ 89 | 
		1 372 179 ₴ 80 | 
		1 396 281 ₴ 17 | 
		
		 29,20K | 
		-0.89 % | 
	
		
				| 25/11/2023 | 
		1 395 096 ₴ 04 | 
		1 392 570 ₴ 71 | 
		1 388 188 ₴ 31 | 
		1 398 802 ₴ 81 | 
		
		 16,09K | 
		0.18 % | 
	
		
				| 24/11/2023 | 
		1 392 522 ₴ 72 | 
		1 376 931 ₴ 40 | 
		1 375 543 ₴ 21 | 
		1 417 757 ₴ 54 | 
		
		 65,83K | 
		1.14 % | 
	
		
				| 23/11/2023 | 
		1 376 861 ₴ 25 | 
		1 381 206 ₴ 74 | 
		1 362 912 ₴ 88 | 
		1 389 761 ₴ 10 | 
		
		 32,35K | 
		-0.31 % | 
	
		
				| 22/11/2023 | 
		1 381 206 ₴ 74 | 
		1 321 643 ₴ 70 | 
		1 317 881 ₴ 55 | 
		1 397 883 ₴ 50 | 
		
		 64,81K | 
		4.46 % | 
	
		
	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
    
    
    
    
Останні новини про Ethereum
Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect datetime value: '2025-10-22T20:44:30Z' for column 'date' at row 1 in /var/www/deux-clics/php/functions.php:1261
Stack trace:
#0 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1261): PDO->query()
#1 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1288): sql()
#2 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(686): i()
#3 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(782): cryptonews()
#4 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1417): include('...')
#5 /var/www/deux-clics/index.php(1036): show_page()
#6 {main}
  thrown in /var/www/deux-clics/php/functions.php on line 1261