ログイン


Warning: Undefined variable $uccryptoの履歴データ in /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php on line 168

さらに Ethereumの履歴データ
日付け 終値 始値 安値 高値 出来高 変化率 %
11/12/2023 5 858 224 ¥ 37 6 259 485 ¥ 54 5 812 555 ¥ 04 6 261 672 ¥ 52 92,25K -6.41 %
10/12/2023 6 259 485 ¥ 54 6 248 850 ¥ 80 6 228 867 ¥ 79 6 295 849 ¥ 48 23,81K 0.17 %
09/12/2023 6 249 108 ¥ 10 6 314 445 ¥ 97 6 234 671 ¥ 16 6 340 989 ¥ 93 31,67K 0.04 %
08/12/2023 6 314 445 ¥ 97 6 187 629 ¥ 60 6 161 914 ¥ 70 6 389 074 ¥ 94 58,44K 2.05 %
07/12/2023 6 187 829 ¥ 72 6 257 112 ¥ 74 6 126 479 ¥ 87 6 295 992 ¥ 42 63,09K -1.11 %
06/12/2023 6 257 384 ¥ 32 6 300 252 ¥ 03 6 213 130 ¥ 10 6 329 912 ¥ 08 72,52K -0.68 %
05/12/2023 6 300 252 ¥ 03 6 001 993 ¥ 42 5 921 275 ¥ 21 6 349 980 ¥ 85 96,84K 4.97 %
04/12/2023 6 001 736 ¥ 13 5 713 111 ¥ 68 5 713 111 ¥ 68 6 059 855 ¥ 54 104,21K 5.05 %
03/12/2023 5 713 340 ¥ 39 5 639 954 ¥ 99 5 614 726 ¥ 08 5 743 171 ¥ 97 35,27K 1.30 %
02/12/2023 5 640 183 ¥ 70 5 530 091 ¥ 31 5 524 130 ¥ 71 5 670 915 ¥ 80 37,09K 1.99 %
01/12/2023 5 530 091 ¥ 31 5 390 681 ¥ 93 5 377 159 ¥ 80 5 567 627 ¥ 35 62,50K 2.59 %
30/11/2023 5 390 681 ¥ 93 5 411 365 ¥ 34 5 361 565 ¥ 05 5 452 360 ¥ 54 33,53K -0.38 %
29/11/2023 5 411 065 ¥ 17 5 406 462 ¥ 50 5 375 630 ¥ 34 5 483 592 ¥ 93 49,34K 0.09 %
28/11/2023 5 406 462 ¥ 50 5 323 700 ¥ 24 5 271 784 ¥ 43 5 485 951 ¥ 44 57,50K 1.54 %
27/11/2023 5 324 314 ¥ 88 5 353 360 ¥ 29 5 253 259 ¥ 41 5 369 298 ¥ 10 45,24K -0.54 %
26/11/2023 5 353 360 ¥ 29 5 401 188 ¥ 02 5 312 550 ¥ 92 5 405 862 ¥ 15 29,20K -0.89 %
25/11/2023 5 401 273 ¥ 78 5 391 496 ¥ 68 5 374 529 ¥ 71 5 415 624 ¥ 96 16,09K 0.18 %
24/11/2023 5 391 310 ¥ 86 5 330 947 ¥ 30 5 325 572 ¥ 76 5 489 010 ¥ 35 65,83K 1.14 %
23/11/2023 5 330 675 ¥ 71 5 347 499 ¥ 75 5 276 672 ¥ 98 5 380 618 ¥ 95 32,35K -0.31 %
22/11/2023 5 347 499 ¥ 75 5 116 894 ¥ 65 5 102 329 ¥ 06 5 412 065 ¥ 75 64,81K 4.46 %

最新のBitcoin ニュース


Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect datetime value: '2025-04-24T12:48:24Z' for column 'date' at row 1 in /var/www/deux-clics/php/functions.php:1138 Stack trace: #0 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1138): PDO->query() #1 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1165): sql() #2 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(686): i() #3 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(782): cryptonews() #4 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1294): include('...') #5 /var/www/deux-clics/index.php(905): show_page() #6 {main} thrown in /var/www/deux-clics/php/functions.php on line 1138