تسجيل الدخول


Warning: Undefined variable $uccryptoの履歴データ in /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php on line 168
Bitcoin البيانات التاريخية

اكتشف أيضا Ethereum البيانات التاريخية
تاريخ اخر سعر سعر الفتح منخفض عالي الحجم التغير %
11/12/2023 414 346 Dhr 22 442 727 Dhr 01 411 116 Dhr 07 442 881 Dhr 69 92,25K -6.41 %
10/12/2023 442 727 Dhr 01 441 974 Dhr 83 440 561 Dhr 45 445 298 Dhr 99 23,81K 0.17 %
09/12/2023 441 993 Dhr 02 446 614 Dhr 30 440 971 Dhr 91 448 491 Dhr 73 31,67K 0.04 %
08/12/2023 446 614 Dhr 30 437 644 Dhr 71 435 825 Dhr 92 451 892 Dhr 74 58,44K 2.05 %
07/12/2023 437 658 Dhr 87 442 559 Dhr 18 433 319 Dhr 65 445 309 Dhr 10 63,09K -1.11 %
06/12/2023 442 578 Dhr 39 445 610 Dhr 38 439 448 Dhr 34 447 708 Dhr 21 72,52K -0.68 %
05/12/2023 445 610 Dhr 38 424 514 Dhr 86 418 805 Dhr 74 449 127 Dhr 65 96,84K 4.97 %
04/12/2023 424 496 Dhr 66 404 082 Dhr 55 404 082 Dhr 55 428 607 Dhr 38 104,21K 5.05 %
03/12/2023 404 098 Dhr 72 398 908 Dhr 25 397 123 Dhr 83 406 208 Dhr 68 35,27K 1.30 %
02/12/2023 398 924 Dhr 42 391 137 Dhr 70 390 716 Dhr 11 401 098 Dhr 07 37,09K 1.99 %
01/12/2023 391 137 Dhr 70 381 277 Dhr 42 380 321 Dhr 01 393 792 Dhr 59 62,50K 2.59 %
30/11/2023 381 277 Dhr 42 382 740 Dhr 34 379 218 Dhr 01 385 639 Dhr 88 33,53K -0.38 %
29/11/2023 382 719 Dhr 10 382 393 Dhr 56 380 212 Dhr 84 387 848 Dhr 92 49,34K 0.09 %
28/11/2023 382 393 Dhr 56 376 539 Dhr 87 372 867 Dhr 92 388 015 Dhr 73 57,50K 1.54 %
27/11/2023 376 583 Dhr 35 378 637 Dhr 70 371 557 Dhr 66 379 764 Dhr 96 45,24K -0.54 %
26/11/2023 378 637 Dhr 70 382 020 Dhr 50 375 751 Dhr 29 382 351 Dhr 10 29,20K -0.89 %
25/11/2023 382 026 Dhr 57 381 335 Dhr 05 380 134 Dhr 99 383 041 Dhr 61 16,09K 0.18 %
24/11/2023 381 321 Dhr 90 377 052 Dhr 45 376 672 Dhr 31 388 232 Dhr 09 65,83K 1.14 %
23/11/2023 377 033 Dhr 24 378 223 Dhr 19 373 213 Dhr 68 380 565 Dhr 67 32,35K -0.31 %
22/11/2023 378 223 Dhr 19 361 912 Dhr 72 360 882 Dhr 52 382 789 Dhr 88 64,81K 4.46 %

آخر أخبار Bitcoin


Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1292 Incorrect datetime value: '2025-04-24T12:48:24Z' for column 'date' at row 1 in /var/www/deux-clics/php/functions.php:1138 Stack trace: #0 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1138): PDO->query() #1 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1165): sql() #2 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(686): i() #3 /var/www/deux-clics/core/donnees-historiques.php(782): cryptonews() #4 /var/www/deux-clics/php/functions.php(1294): include('...') #5 /var/www/deux-clics/index.php(905): show_page() #6 {main} thrown in /var/www/deux-clics/php/functions.php on line 1138