Sincronize seus documentos com o Dropbox
Uma solução prática para sincronizar, armazenar e encontrar documentos facilmente, mantendo-os acessíveis a partir de um computador, tablet ou smartphone. ...
Empresa |
Capitalização |
País |
24h |
![]() |
AppleAAPL Apple Inc.É uma empresa de tecnologia americana de renome mundial, conhecida por sua capacidade de projetar produtos inovadores como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, além de seus serviços como a App Store, Apple Music e iCloud. A empresa é reconhecida por seu design elegante, qualidade de fabricação premium e ecossistema integrado de hardware, software e serviços que oferecem uma experiência de usuário harmoniosa e fluida. A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, continuando a liderar em inovação e design de produtos. | 2 191 794 246 505.5 € 2.2 trilhões € | USA | -3.67 % | 168.3721975 168.37 € |
MicrosoftMSFT Microsoft CorporationGigante tecnológico americano, especializado em softwares como Windows e Office, além de serviços online como Azure. A empresa está ativa em vários setores, incluindo realidade aumentada, inteligência artificial e jogos, e é conhecida por ser uma das empresas mais influentes e lucrativas da indústria de tecnologia. | 2 055 953 268 564 € 2.1 trilhões € | USA | -0.55 % | 332.0493475 332.05 € |
AlphabetGOOGL Alphabet Inc.Empresa americana de tecnologia fundada como uma holding para a Google e suas diversas subsidiárias. Como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Alphabet é principalmente conhecida por sua plataforma de busca Google, mas também está ativa em outras áreas, como carros autônomos com a Waymo, tecnologias de saúde com a Verily e projetos de conectividade à Internet com a Loon e a Fiber. A empresa é liderada por Larry Page e Sergey Brin, os cofundadores do Google, e foi criada com o objetivo de separar os negócios principais do Google de outros projetos experimentais e permitir uma gestão mais clara e eficiente das diferentes atividades da empresa. | 1 731 214 907 066.1 € 1.7 trilhões € | USA | -1.12 % | 184.944045 184.94 € |
AmazonAMZN Amazon.com IncÉ um dos maiores varejistas online do mundo, oferecendo uma vasta seleção de produtos, de livros a dispositivos eletrônicos, além de serviços de streaming de vídeo, música e audiolivros, e serviços de computação em nuvem por meio de sua subsidiária Amazon Web Services. Embora a Amazon seja frequentemente criticada por suas políticas de gestão controversas e condições de trabalho em seus armazéns, também é considerada líder em inovação e transformação digital, tendo influenciado profundamente a indústria do comércio eletrônico e a forma como os consumidores compram produtos online. | 1 525 481 640 827.6 € 1.5 trilhões € | USA | -1.44 % | 196.38474375 196.38 € |
MetaMETA Meta Platforms, Inc.Empresa de tecnologia americana fundada sob o nome original de Facebook, Inc. Foi renomeada para Meta em 2021 para refletir sua ambição de desenvolver o "metaverso", um universo virtual imersivo. A empresa é mais conhecida por suas populares redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp, que conectam bilhões de usuários em todo o mundo. Além das redes sociais, a Meta investe fortemente em tecnologias de realidade virtual e aumentada, especialmente com seus headsets Oculus, buscando transformar a maneira como as pessoas interagem digitalmente. | 851 405 887 309.25 € 851.4 bilhões € | USA | 3.51 % | 720.37431375 720.37 € |
TeslaTSLA Tesla IncEmpresa americana especializada no design, fabricação e venda de carros elétricos de alta qualidade, bem como na produção de sistemas de armazenamento de energia solar. A Tesla é considerada uma das empresas mais inovadoras e influentes no setor de mobilidade elétrica. | 736 503 042 481.38 € 736.5 bilhões € | USA | -2.56 % | 216.46395875 216.46 € |
Berkshire HathawayBRK-A Berkshire Hathaway Inc.Holding americana liderada pelo investidor e bilionário Warren Buffett. A empresa está principalmente envolvida em seguros, investimentos e gestão de portfólios. A Berkshire Hathaway é considerada um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e possui um portfólio diversificado de ativos. A empresa é conhecida por sua abordagem de investimento de longo prazo e por sua reputação de generosidade. Além de suas atividades comerciais, a Berkshire Hathaway também é conhecida por suas reuniões anuais de acionistas, onde Warren Buffett faz discursos e responde a perguntas dos investidores. | 597 337 381 709.25 € 597.3 bilhões € | USA | -0.75 % | 683 843.875 683843.88 € |
TSMCTSM Taiwan Semiconductor Manufacturing CompanyUm dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, produzindo chips para empresas renomadas como Apple, Nvidia, Qualcomm e AMD. A empresa é reconhecida por suas tecnologias de fabricação de ponta, suas enormes capacidades de produção e seu compromisso com a inovação. A TSMC é um ator-chave no desenvolvimento de novas tecnologias, como IA, 5G, IoT e veículos elétricos, desempenhando um papel importante na transformação da indústria de semicondutores e moldando o futuro da eletrônica e da computação. | 529 516 193 921 € 529.5 bilhões € | USA | -1.76 % | 212.112225 212.11 € |
NVIDIANVDA Nvidia Corporation.Uma empresa americana de tecnologia especializada na fabricação de placas gráficas e chips para computadores e dispositivos móveis. A NVIDIA também é conhecida por suas contribuições significativas nas áreas de inteligência artificial, aprendizado de máquina e carros autônomos. É considerada uma das líderes na indústria de semicondutores e tem uma grande influência na indústria de videogames graças às suas placas gráficas de alta qualidade. Com um crescimento rápido e uma forte demanda por seus produtos, a NVIDIA é uma empresa em constante evolução com projetos ambiciosos para o futuro. | 481 667 823 562.25 € 481.7 bilhões € | USA | 3.53 % | 90.597715 90.6 € |
JPMorgan ChaseJPM JPMorgan Chase & Co. É um banco americano que oferece uma gama de serviços financeiros, incluindo banco de varejo, banco de investimento, gestão de ativos e serviços de cartão de crédito. A empresa é um dos maiores bancos do mundo em termos de ativos totais e também é considerada um dos mais influentes na indústria financeira. JPMorgan Chase é conhecido por sua forte presença nos mercados globais e por seu papel na gestão de riscos financeiros. O banco também esteve envolvido em escândalos financeiros, como a crise financeira de 2008, e foi forçado a pagar multas significativas por violações regulatórias. Apesar disso, JPMorgan Chase permanece um ator importante na indústria bancária global. | 471 958 598 946.25 € 472 bilhões € | USA | 1.69 % | 273.0364975 273.04 € |
| Plataforma | Taxas | Localização | Bônus |
Degiro |
Muito baixos A Degiro oferece alguns dos preços mais baixos do mercado. Taxas de corretagem: 0,04% na bolsa de Paris ou Bruxelas 4 € + 0,04% numa bolsa europeia (+2,50 € por ano). 0,50 € + um suplemento de 0,004 $ por ação comprada ou vendida numa bolsa americana (+2,50 € por ano) Transações gratuitas numa lista de 200 trackers/ETF |
Países Baixos | Programa de indicação: 20 € em taxas de corretagem para quem indica e 20 € para o indicado. Bônus também ativo por este link |
Etoro |
Baixos Investimento mínimo inicial: 200 € Sem taxas sobre ações e ETFs Taxa fixa: 5 € por levantamento |
Israel |
Se não sabe em que empresa investir, pode ser uma boa ideia começar por aquelas cujos produtos ou serviços já utiliza.
Usar os produtos de uma empresa pode dar uma primeira ideia, mas é apenas um ponto de partida. Antes de comprar uma ação, continua a ser útil compreender o que a empresa faz e porque pode interessar-lhe.
Isto não é um conselho de investimento financeiro. Investir na bolsa envolve riscos: os mercados podem cair fortemente e pode perder uma parte ou a totalidade do seu capital. Invista apenas dinheiro que está disposto a perder e pense em diversificar os seus investimentos.
Uma solução prática para sincronizar, armazenar e encontrar documentos facilmente, mantendo-os acessíveis a partir de um computador, tablet ou smartphone. ...